Hinweise zu den Postgebühren
Briefe, Drucksachen, Postkarte
Die Gebühren gelten für Auslandsbriefe für Luft-/See-Transporte in die Länder des Weltpostvereins. Luftpostzuschläge sind nicht berücksichtigt.
Einschreiben/Rückschein
In Fällen, wo die Gebühren abhängig vom Schadenersatz sind, wurde meist die günstigste Variante angegeben.
Eilzustellung
Kurierdienste wurden nicht berücksichtigt. Zusatzleistung wird meist nicht mehr angeboten.
Fernverkehr(Ausland)
Briefe
Gewicht | ab 1.07.1875 |
bis 15 g | 20 Pf |
>15 g bis 30 g | 40 Pf |
>30 g bis 45 g | 60 Pf |
>45 g je 20 g | 20 Pf |
Gewicht | ab 1.04.1906 | ab 1.10.1919 | ab 06.05.1920 |
bis 20 g | 20 Pf | 30 Pf | 80 Pf |
>20 g bis 40 g | 30 Pf | 50 Pf | 1.40 M |
>40 g bis 60 g | 40 Pf | 70 Pf | 2 M |
>60 g je 20 g | 10 Pf | 20 Pf | 60 Pf |
Gewicht | ab 1.04.1921 | ab 1.01.1922 | ab 1.07.1922 |
bis 20 g | 1.20 M | 4 M | 6 M |
>20 g bis 40 g | 1.80 M | 6 M | 9 M |
>40 g bis 60 g | 2.40 M | 8 M | 12 M |
>60 g je 20 g | 60 M | 2 M | 3 M |
Gewicht | ab 1.10.1922 | ab 15.11.1922 | 15.12.1922 |
bis 20 g | 20 M | 40 M | 80 M |
>20 g bis 40 g | 30 M | 60 M | 120 M |
>40 g bis 60 g | 40 M | 80 M | 160 M |
>60 g je 20 g | 10 M | 20 M | 40 M |
Gewicht | ab 15.1.1923 | ab 1.03.1923 | 1.07.1923 |
bis 20 g | 150 M | 300 M | 800 M |
>20 g bis 40 g | 225 M | 450 M | 1 200 M |
>40 g bis 60 g | 300 M | 600 M | 1 600 M |
>60 g je 20 g | 75 M | 150 M | 400 M |
Gewicht | ab 1.08.1923 | 24.08.1923 | 1.09.1923 | ab 20.09.1923 |
bis 20 g | 3 000 M | 60 000 M | 200 000 M | 750 000 M |
>20 g bis 40 g | 4500 M | 90 000 M | 300 000 M | 1 125 000 M |
>40 g bis 60 g | 6000 M | 120 000 M | 400 000 M | 1 500 000 M |
>60 g je 20 g | 1500 M | 30 000 M | 100 000 M | 375 000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark (MM)
Gewicht | ab 1.10.1923 | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 |
bis 20 g | 6 M | 15 MM | 30 MM |
>20 g bis 40 g | 9 MM | 22,5 MM | 45 MM |
>40 g bis 60 g | 12 MM | 30 MM | 60 MM |
>60 g je 20 g | 3 MM | 7,5 MM | 15 MM |
Gewicht | ab 1.11.1923 | 5.11.1923 | ab 12.11.1923 |
bis 20 g | 200 M | 4 000 MM | 40 000 MM |
>20 g bis 40 g | 300 M | 6 000 MM | 60 000 MM |
>40 g bis 60 g | 400 M | 8 000 MM | 80 000 MM |
>60 g je 20 g | 100 M | 2 000 MM | 20 000 MM |
Gewicht | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | ab 1.12.1923 |
bis 20 g | 80 000 MM | 320 000 MM | 300 000 MM |
>20 g bis 40 g | 120 000 MM | 480 000 MM | 450 000 MM |
>40 g bis 60 g | 160 000 MM | 640 000 MM | 600 000 MM |
>60 g je 20 g | 40 000 MM | 160 000 MM | 150 000 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion (1 000 000 000 000) Mark = 1 Rentenmark.
Gewicht | ab 1.12.1923 | 1.01.1925 |
bis 20 g | 30 Pf | 25 Pf |
>20 g bis 40 g | 45 Pf | 40 Pf |
>40 g bis 60 g | 60 Pf | 55 Pf |
>60 g je 20 g | 15 Pf | 15 Pf |
Drucksachen
Gewicht | ab 1.07.1875 | ab 6.05.1920 | ab 1.04.1921 |
bis 50 g | 5 Pf | 20 Pf | 30 Pf |
>50 g bis 100 g | 10 Pf | 40 Pf | 60 Pf |
>100g je 50 g | 5 Pf | 20 Pf | 30 Pf |
Gewicht | ab 1.01.1922 | ab 1.07.1922 | ab 1.10.1922 |
bis 50 g | 80 Pf | 1.25 M | 4 M |
>50 g bis 100 g | 1.60 M | 2.50 M | 8 M |
>100g je 50 g | 80 Pf | 1.25 M | 4 M |
Gewicht | ab 15.11.1922 | ab 15.12.1922 | 15.01.1923 |
bis 50 g | 8 M | 15 M | 30 M |
>50 g bis 100 g | 16 M | 30 M | 60 M |
>100g je 50 g | 8 M | 15 M | 30 M |
Gewicht | ab 1.03.1923 | ab 1.07.1923 | ab 1.08.1923 |
bis 50 g | 60 M | 160 M | 600 M |
>50 g bis 100 g | 120 M | 320 M | 1200 M |
Gewicht | ab 24.08.1923 | ab 1.09.1923 | ab 20.09.1923 |
bis 50 g | 12 000 M | 40 000 M | 150 000 M |
>50 g je 100 g | 24 000 M | 80 000 M | 300 000 M |
>100g je 50 g | 12 000 M | 40 000 M | 150 000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark (MM)
Gewicht | ab 1.10.1923 | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 |
bis 50 g | 1,2 MM | 3 MM | 6 MM |
>50 g bis 100 g | 2,4 MM | 6 MM | 12 MM |
>100g je 50 g | 1,2 MM | 3 MM | 6 MM |
Gewicht | ab 1.11.1923 | ab 5.11.1923 | ab 12.11.1923 |
bis 50 g | 40 MM | 800 MM | 8 000 MM |
>50 g bis 100 g | 80 MM | 1600 MM | 16 000 MM |
>100g je 50 g | 40 MM | 800 MM | 8 000 MM |
Gewicht | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | ab 1.12.1923 |
bis 50 g | 16 000 MM | 64 000 MM | 50 000 MM |
>50 g bis 100 g | 32 000 MM | 128 000 MM | 100 000 MM |
>100 g je 50 g | 16 000 MM | 64 000 MM | 50 000 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion (1 000 000 000 000) Mark = 1 Rentenmark.
Gewicht | ab 1.12.1923 |
bis 50 g | 5 Pf |
>50 g bis 100 g | 10 Pf |
>100 g je 50 g | 5 Pf |
Postkarten
ab 1.07.1875 | ab 1.010.1919 | ab 6.05.1920 | ab 1.04.1921 |
10 Pf | 15 Pf | 40 Pf | 80 Pf |
ab 1.01.1922 | ab 1.07.1922 | ab 1.10.1922 | ab 15.11.1922 |
2.40 M | 3.50 M | 12 M | 24 M |
ab 15.12.1922 | ab 15.01.1923 | ab 01.03.1923 | ab 01.07.1923 |
50 M | 90 M | 180 M | 480 M |
ab 01.08.1923 | ab 24.08.1923 | 01.09.1923 | ab 20.09.1923 |
1800 M | 36 000 M | 120 000 M | 450 000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark (MM)
ab 1.10.1923 | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 | ab 1.11.1923 |
3.6 MM | 9 MM | 18 MM | 120 MM |
ab 5.11.1923 | ab 12.11.1923 | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | ab 1.12.1923 |
2400 MM | 24 000 MM | 48 000 MM | 192 000 MM | 200 000 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion (1 000 000 000 000) Mark = 1 Rentenmark.
ab 1.12.1923 | ab 1.01.1925 |
20 Pf | 15 Pf |
Zusatzleistungen
Leistung | ab 1.01.1875 | ab 1.10.1919 | ab 06.05.1920 |
Einschreiben | 20 Pf | 30 Pf | 80 |
Späteinlieferung | -- | 40 Pf | - |
Rückschein | 2o Pf | 30 Pf | 80 |
Eilzustellung | 25 Pf | 40 Pf | 1 M |
Leistung | ab 1.04.1921 | ab 1.01.1922 | 1.07.1922 |
Einschreiben | 1 M | 2 M | 2 M |
Späteinlieferung | 1 M | 3 M | 3 M |
Rückschein | 1 M | 2 M | 2 M |
Eilzustellung | 2.40 M | 8 M | 12 M |
Leistung | ab 1.10.1922 | ab 15.11.1922 | 15.12.1922 |
Einschreiben | 4 M | 8 M | 20 M |
Späteinlieferung | 6 M | 12 M | 24 M |
Rückschein | 3 M | 6 M | 20 M |
Eilzustellung | 40 M | 80 M | 160 M |
Leistung | ab 15.01.1923 | ab 1.03.1923 | ab 1.07.1923 |
Einschreiben | 40 M | 80 M | 300 M |
Späteinlieferung | 50 M | 100 M | 300 M |
Rückschein | 40 M | 80 M | -- |
Eilzustellung | 300 M | 600 M | -- |
Leistung | ab 1.08.1923 | ab 24.08.1923 | ab 1.09.1923 | ab 20.09.1923 |
Einschreiben | 1000 M | 20 000 M | 75 000 M | 250 000 M |
Späteinlieferung | 1000 M | 20 000 M | 75 000 M | 250 000 M |
Rückschein | | 20 000 M | 75 000 M | 250 000 M |
Eilzustellung | | 120 000 M | 400 000 M | 1 500 000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark (MM)
Leistung | ab 1.10.1923 | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 |
Einschreiben | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
Späteinlieferung | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
Rückschein | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
Eilzustellung | 12 MM | 30 MM | 60 MM |
Leistung | ab 1.11.1923 | ab 05.11.1923 | ab 12.11.1923 |
Einschreiben | 50 MM | 1000 MM | 10 000 MM |
Späteinlieferung | 50 MM | 1000 MM | 10 000 MM |
Rückschein | 50 MM | 1000 MM | 10 000 MM |
Eilzustellung | 400 MM | 8000 MM | 80 000 M |
Leistung | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | 1.12.1923 |
Einschreiben | 20 000 MM | 80 000 MM | 300 000 MM |
Späteinlieferung | 20 000 MM | 80 000 MM | 200 000 MM |
Rückschein | 20 000 MM | 80 000 MM | 300 000 MM |
Eilzustellung | 160 000 MM | 640 000 MM | 600 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion (1 000 000 000 000) Mark = 1 Rentenmark.
Leistung | ab 1.12.1923 | ab 1.10.1925 | ab 1.08.1927 | ab 1.01.1935 |
Einschreiben | 30 Pf | 30 Pf | 30 Pf | 30 Pf |
Späteinlieferung | 20 Pf | 20 Pf | 30 Pf | - |
Rückschein | 30 Pf | 30 Pf | 30 Pf | 30 Pf |
Eilzustellung | 60 Pf | 50 Pf | 50 Pf | 50 Pf |
Seiten mit Postgebühren deutscher Sammelgebiete
- Postgebühren Deutsches Reich (DR) ab 1.1.1875 Fernverkehr (Ausland)
- Postgebühren Deutsches Reich (DR) ab 1.1.1875 Fernverkehr (Inland)
- Postgebühren Deutsches Reich (DR) ab 1.1.1875 Ortsverkehr
- Postgebühren Württemberg für Ortsverkehr, Fernverkehr (Inland)
- Postgebühren Bayern für Ortsverkehr, Fernverkehr (Inland)
- Postgebühren Bund, Deutschland, Berlin (West), westliche Besatzungszonen für Fernverkehr (Ausland)
- Postgebühren Bund, Deutschland, Berlin (West), westliche Besatzungszonen für Orts- und Inlandsfernverkehr
- Postgebühren DDR, SBZ, VGO